ToC2015: Quarterfinal match-ups
[php snippet=34]
Now that I’ve done several statistical analyses of this year’s Tournament of Champions field, I’m going to try my hand at predicting the outcomes of the quarterfinals.
Keep in mind that the goal of tournament quarterfinals is different from that of a regular game. The nine slots in the semifinals are given to the five quarterfinal winners, along with the four highest-scoring non-winners – the wild cards.
This now-seemingly-ancient video will explain.
The problem is: no one knows what the wild card score will be. And since so much of that is predicated on the dumb luck of Final Jeopardy!, I’m going to share what my model predicts for the pre-Final scores of each player. (Of course, I’ll take a crack at the winners and wild cards, just for fun.)
Monday, November 9
|
Dan Feitel |
Vaughn Winchell |
Catherine Hardee |
|
| Original Run | 5 wins | 5 wins | 4 wins |
| Winnings | $127,998 | $103,103 | $95,201 |
| Final Jeopardy! | 5/6 | 4/6 | 3/5 |
| Pre-Final rating | 70.83 | 70.00 | 57.00 |
| Coryat score | $16,867 | $16,167 | $16,880 |
| Combined Coryat | $31,800 | $35,533 | $35,520 |
| Coryat/Lach Trash | 1.68 | 1.89 | 2.14 |
| Combined/Lach Trash | 3.16 | 4.16 | 4.51 |
The first quarterfinal is the only one without a super-champion, and happens to be the most evenly matched. Dan has the most money, but played in weaker games; Catherine didn’t leave as much money on the table for her opponents.
My model’s Pre-Final predictions:
|
Dan |
Vaughn |
Catherine |
| 8,600 | 10,800 | 12,800 |
Tuesday, November 10
|
Greg Seroka |
Brennan Bushee |
Kristin Sausville |
|
| Original Run | 7 wins | 5 wins | 5 wins |
| Winnings | $180,401 | $126,404 | $94,201 |
| Final Jeopardy! | 4/8 | 6/6 | 4/6 |
| Pre-Final rating | 68.75 | 64.17 | 63.33 |
| Coryat score | $17,925 | $17,933 | $15,567 |
| Combined Coryat | $37,425 | $38,133 | $31,933 |
| Coryat/Lach Trash | 2.34 | 1.96 | 1.88 |
| Combined/Lach Trash | 4.88 | 4.18 | 3.86 |
Brennan Bushee was one good wager away from winning his sixth game; his perfect FJ! score should be an asset for at least locking up a wild-card.
My model’s Pre-Final predictions:
|
Greg |
Brennan |
Kristin |
| 13,800 | 11,200 | 8,400 |
Wednesday, November 11
|
Matt Jackson |
John Schultz |
Jennifer Giles |
|
| Original Run | 13 wins | 5 wins | Teachers Champ |
| Winnings | $411,612 | $104,500 | $100,000 |
| Final Jeopardy! | 8/14 | 3/6 | 3/4 |
| Pre-Final rating | 92.50 | 61.67 | 63.75 |
| Coryat score | $24,514 | $14,333 | $15,650 |
| Combined Coryat | $38,300 | $33,400 | $35,250 |
| Coryat/Lach Trash | 2.59 | 1.42 | 2.02 |
| Combined/Lach Trash | 4.04 | 3.31 | 4.55 |
Matt dominates this match-up on paper, and since wild cards are available, I don’t imagine John or Jennifer will be overly aggressive if they find the Daily Doubles.
My model’s Pre-Final predictions:
|
Matt |
John |
Jennifer |
| 21,000 | 5,600 | 9,800 |
Thursday, November 12
|
Kerry Greene |
Andrew Haringer |
Elliot Yates |
|
| Original Run | 6 wins | 5 wins | 4 wins |
| Winnings | $146,598 | $96,599 | $65,000 |
| Final Jeopardy! | 6/7 | 4/6 | 5/5 |
| Pre-Final rating | 40.00 | 37.50 | 55.00 |
| Coryat score | $14,029 | $12,200 | $13,600 |
| Combined Coryat | $38,286 | $33,200 | $28,040 |
| Coryat/Lach Trash | 1.66 | 1.18 | 1.08 |
| Combined/Lach Trash | 4.53 | 3.20 | 2.23 |
I admit this match-up intrigues me the most: only six of these players’ 15 wins came when the player led heading into Final. Part of that stems from their combined 15/18 record on the last clue.
My model’s Pre-Final predictions:
|
Kerry |
Andrew |
Elliot |
| 15,400 | 8,600 | 6,600 |
Friday, November 13
|
Alex Jacob |
Scott Lord |
Michael Bilow |
|
| Original Run | 6 wins | 5 wins | 3 wins |
| Winnings | $149,802 | $108,002 | $96,000 |
| Final Jeopardy! | 2/7 | 5/6 | 1/3* |
| Pre-Final rating | 85.00 | 48.33 | 66.25 |
| Coryat score | $20,286 | $14,033 | $18,250 |
| Combined Coryat | $36,314 | $35,900 | $38,550 |
| Coryat/Lach Trash | 2.67 | 1.68 | 2.50 |
| Combined/Lach Trash | 4.78 | 4.31 | 5.28 |
At first glance, this felt like a walkover for the poker champ. Going simply by the numbers, however, my model has Michael as either the third or fourth seed in the entire field (Alex is second). And while Scott’s numbers aren’t as strong, he was quite impressive nabbing obscure bottom-row clues during his run.
I’m looking forward to a three-way barnburner, even if my model says otherwise.
My model’s Pre-Final predictions:
|
Alex |
Scott |
Michael |
| 14,400 | 6,800 | 13,200 |
Overall predictions
Winners: Catherine, Greg, Matt, Kerry, Alex
Wild cards: Michael, Scott, Brennan, Vaughn
Wild-card cut-off: 11,599
All ToC QF scores ever
This is a test.
Here are search terms you can use to filter:
- All in a certain season: “S#” (e.g., “S32” for this current ToC) or “MDM”, “BOTD”
- All in a particular QF: “QF#” (e.g., “QF3”)
- You can combine these: “S32 QF3” should give you a single game
- All QF winners: “winner”
- All wild-card qualifiers: “wild card”
- All #4 wild cards (last in): “cut-off”
- All #5 wild cards (first out): “alternate”
- All #4 and #5 wild cards: “bubble”
- All eliminated players: “eliminated”
| # | Player | QF | Score | Finish | Rank | Pre-FJ! | FJ! | Adj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S02 | John Genova | 1 | 0 | third | 9 | 1,800 | W | 0 |
| S02 | Elise Beraru | 1 | 0 | second | 7 | 6,400 | W | 0 |
| S02 | Ric Moser | 1 | 3,599 | first | 8,200 | W | 7,198 | |
| S02 | Liz Caccese | 2 | 4,100 | second | 3 | 4,100 | R | 8,200 |
| S02 | Jerry Frankel | 2 | 3,300 | third | 4 | 5,800 | W | 6,600 |
| S02 | Larry Floyd | 2 | 8,600 | first | 6,500 | R | 17,200 | |
| S02 | Paul Croshier | 3 | -800 | third | 10 | -800 | -- | -1,600 |
| S02 | Paul Boymel | 3 | 7,601 | first | 6,000 | R | 15,202 | |
| S02 | John Hnat | 3 | 4,800 | second | 2 | 3,800 | R | 9,600 |
| S02 | Bruce Fauman | 4 | 10,100 | first | 9,100 | R | 20,200 | |
| S02 | Paula Tupper | 4 | 2,100 | third | 5 | 3,100 | W | 4,200 |
| S02 | Steve Rogitz | 4 | 7,000 | second | 1 | 4,000 | R | 14,000 |
| S02 | Michael Day | 5 | 0 | third | 8 | 2,400 | W | 0 |
| S02 | Nathan Walpow | 5 | 3 | second | 6 | 2,600 | W | 6 |
| S02 | Ron Black | 5 | 12,000 | first | 8,700 | R | 24,000 | |
| S03 | Jay Rosenberg | 1 | 7,600 | first | 9,400 | W | 15,200 | |
| S03 | Lionel Goldbart | 1 | 5,000 | second | 4 | 5,695 | W | 10,000 |
| S03 | Danny Green | 1 | 0 | third | 9 | 3,300 | W | 0 |
| S03 | Paul Rouffa | 2 | 7,801 | first | 5,800 | R | 15,602 | |
| S03 | Marvin Shinkman | 2 | 7,800 | second | 1 | 7,800 | W | 15,600 |
| S03 | Jared Eisenstat | 2 | 2,400 | third | 6 | 1,200 | R | 4,800 |
| S03 | Donald Burgo | 3 | 10,100 | first | 8,100 | R | 20,200 | |
| S03 | Mark Leinwand | 3 | 1,000 | third | 8 | 1,600 | W | 2,000 |
| S03 | Beryl Arbit | 3 | 7,600 | second | 2 | 8,300 | W | 15,200 |
| S03 | Gary Giardina | 4 | 4,400 | first | 2,200 | R | 8,800 | |
| S03 | Harvey Becker | 4 | 1,900 | third | 7 | 3,200 | W | 3,800 |
| S03 | Eric Schoeck | 4 | 3,900 | second | 5 | 2,000 | R | 7,800 |
| S03 | Chuck Forrest | 5 | 10,000 | first | 11,000 | W | 20,000 | |
| S03 | Guy Tonti | 5 | 0 | third | 10 | 2,600 | W | 0 |
| S03 | Gary Palmer | 5 | 6,000 | second | 3 | 3,000 | R | 12,000 |
| S04 | Dave Traini | 1 | 8,402 | first | 8,400 | R | 16,804 | |
| S04 | John Podhoretz | 1 | 1,599 | third | 9 | 800 | R | 3,198 |
| S04 | Eric Berman | 1 | 8,401 | second | 3 | 5,000 | R | 16,802 |
| S04 | Richard Cordray | 2 | 9,900 | first | 8,000 | R | 19,800 | |
| S04 | Frank Hughes | 2 | 4,900 | third | 6 | 4,900 | W | 9,800 |
| S04 | Michael Galvin | 2 | 8,600 | second | 2 | 7,800 | R | 17,200 |
| S04 | Eugene Finerman | 3 | 3,900 | first | 5,900 | W | 7,800 | |
| S04 | Keith Bell | 3 | 0 | third | 10 | 1,200 | W | 0 |
| S04 | Jonathan Fellows | 3 | 3,399 | second | 8 | 7,600 | W | 6,798 |
| S04 | Bob Verini | 4 | 9,400 | first | 5,200 | R | 18,800 | |
| S04 | Keith Walker | 4 | 3,500 | third | 7 | 6,800 | W | 7,000 |
| S04 | Zeke Sevilla, Jr. | 4 | 6,000 | second | 5 | 6,700 | W | 12,000 |
| S04 | John Ryan | 5 | 12,200 | first | 6,100 | R | 24,400 | |
| S04 | Doug Molitor | 5 | 10,000 | second | 1 | 10,000 | W | 20,000 |
| S04 | Roger Storm | 5 | 8,100 | third | 4 | 4,100 | R | 16,200 |
| S05 | Bruce Naegeli | 1 | 13,801 | first | 13,600 | R | 27,602 | |
| S05 | Kate Waits | 1 | 10,400 | third | 4 | 5,200 | R | 20,800 |
| S05 | Richard Perez-Pena | 1 | 13,800 | second | 1 | 6,900 | R | 27,600 |
| S05 | Roy Holliday | 2 | 500 | first | 5,600 | W | 1,000 | |
| S05 | Barbara-Anne Eddy | 2 | 399 | second | 8 | 5,800 | W | 798 |
| S05 | Stephen Lebowitz | 2 | 0 | third | 10 | 3,000 | W | 0 |
| S05 | Steven Popper | 3 | 10,800 | third | 3 | 5,400 | R | 21,600 |
| S05 | Michael Rankins | 3 | 13,801 | first | 7,000 | R | 27,602 | |
| S05 | Peggy Kennedy | 3 | 13,800 | second | 2 | 6,900 | R | 27,600 |
| S05 | Sandra Gore | 4 | 8,600 | first | 9,300 | W | 17,200 | |
| S05 | Bruce Seymour | 4 | 6,500 | second | 7 | 7,700 | W | 13,000 |
| S05 | Michael Block | 4 | 1 | third | 9 | 2,900 | W | 2 |
| S05 | Mark Lowenthal | 5 | 8,800 | first | 6,400 | R | 17,600 | |
| S05 | Leah Greenwald | 5 | 8,000 | second | 5 | 4,000 | R | 16,000 |
| S05 | Ron Trigueiro | 5 | 7,000 | third | 6 | 9,500 | W | 14,000 |
| S06 | Mark McDermott | 1 | 3,800 | first | 8,000 | W | 7,600 | |
| S06 | Jim Tompkins-MacLaine | 1 | 1 | third | 7 | 1,600 | W | 2 |
| S06 | Peggi Malys | 1 | 3,600 | second | 2 | 6,100 | W | 7,200 |
| S06 | Cigus Vanni | 2 | 7,000 | first | 3,600 | R | 14,000 | |
| S06 | Bruce Cox | 2 | 2,400 | second | 3 | 4,700 | W | 4,800 |
| S06 | Ouida Rellstab | 2 | 1,399 | third | 4 | 5,400 | W | 2,798 |
| S06 | Jeff Richmond | 3 | 1,000 | second | 5 | 8,900 | W | 2,000 |
| S06 | Joel Sacks | 3 | 0 | third | 10 | 1,900 | W | 0 |
| S06 | Eric Newhouse | 3 | 10,000 | first | 8,400 | R | 20,000 | |
| S06 | Brian Wangsgard | 4 | 9,800 | first | 4,900 | R | 19,600 | |
| S06 | Yael Sofaer | 4 | 989 | third | 6 | 5,395 | W | 1,978 |
| S06 | Tom Cubbage | 4 | 8,199 | second | 1 | 4,100 | R | 16,398 |
| S06 | Rich Lerner | 5 | 10,500 | first | 8,700 | R | 21,000 | |
| S06 | Cathy Boggs | 5 | 0 | third | 9 | 3,000 | W | 0 |
| S06 | Chris Shea | 5 | 0 | second | 8 | 3,400 | W | 0 |
| S07 | Bob Blake | 1 | 6,399 | first | 7,400 | W | 12,798 | |
| S07 | Dan Katz | 1 | 3,000 | second | 5 | 4,200 | W | 6,000 |
| S07 | Michael Thayer | 1 | 1 | third | 7 | 2,100 | W | 2 |
| S07 | Jeff Bandman | 2 | 8,002 | first | 9,900 | W | 16,004 | |
| S07 | Larry McKnight | 2 | 7,400 | second | 2 | 8,700 | W | 14,800 |
| S07 | Jamie Weiss | 2 | 4,600 | third | 3 | 4,800 | W | 9,200 |
| S07 | Eric Terzuolo | 3 | 9,601 | first | 8,800 | R | 19,202 | |
| S07 | Elaine Zollner | 3 | 0 | third | 9 | 3,200 | W | 0 |
| S07 | George Soule | 3 | 0 | second | 8 | 4,800 | W | 0 |
| S07 | Richard Neale | 4 | 2,900 | second | 6 | 9,900 | W | 5,800 |
| S07 | Erik Larsen | 4 | 7,600 | first | 8,300 | W | 15,200 | |
| S07 | Lisa Guay | 4 | 0 | third | 10 | 2,500 | W | 0 |
| S07 | Frank Spangenberg | 5 | 10,100 | first | 8,800 | R | 20,200 | |
| S07 | Steve Berman | 5 | 7,601 | second | 1 | 7,600 | R | 15,202 |
| S07 | Andrew Bernknopf | 5 | 4,200 | third | 4 | 2,100 | R | 8,400 |
| S08 | Leslie Frates | 1 | 13,000 | first | 11,700 | R | 26,000 | |
| S08 | John LeDonne | 1 | 6,000 | third | 8 | 3,000 | R | 12,000 |
| S08 | Lou Pryor | 1 | 10,001 | second | 3 | 8,300 | R | 20,002 |
| S08 | Mark Pestronk | 2 | 10,801 | first | 8,000 | R | 21,602 | |
| S08 | Lynne Wexler | 2 | 7,700 | second | 7 | 3,900 | R | 15,400 |
| S08 | Andy Westney | 2 | 0 | third | 10 | 5,400 | W | 0 |
| S08 | Bruce Ikawa | 3 | 8,800 | third | 6 | 7,000 | R | 17,600 |
| S08 | Jonathan Jacobs | 3 | 10,001 | second | 2 | 8,800 | R | 20,002 |
| S08 | Lois Kurowski | 3 | 12,000 | first | 7,000 | R | 24,000 | |
| S08 | Sara Cox | 4 | 9,200 | second | 5 | 7,200 | R | 18,400 |
| S08 | Tom Halpern | 4 | 2,800 | third | 9 | 1,400 | R | 5,600 |
| S08 | Scott Gillispie | 4 | 14,500 | first | 12,900 | R | 29,000 | |
| S08 | Mark Born | 5 | 16,601 | first | 8,600 | R | 33,202 | |
| S08 | Steve Robin | 5 | 14,300 | second | 1 | 8,300 | R | 28,600 |
| S08 | Jim Scott | 5 | 9,550 | third | 4 | 4,800 | R | 19,100 |
| S09 | India Cooper | 1 | 9,100 | first | 9,700 | W | 18,200 | |
| S09 | Dave Willis | 1 | 1,300 | third | 8 | 6,300 | W | 2,600 |
| S09 | Leonard Schmidt | 1 | 7,600 | second | 4 | 7,600 | W | 15,200 |
| S09 | Jerome Vered | 2 | 12,500 | first | 12,400 | R | 25,000 | |
| S09 | Steve Newman | 2 | 0 | third | 9 | 3,000 | W | 0 |
| S09 | Bruce Simmons | 2 | 12,200 | second | 1 | 6,100 | R | 24,400 |
| S09 | Phil Yellman | 3 | 4,799 | third | 5 | 7,600 | W | 9,598 |
| S09 | Kirk Ditzler | 3 | 10,200 | first | 5,200 | R | 20,400 | |
| S09 | April McManus | 3 | 9,997 | second | 3 | 5,000 | R | 19,994 |
| S09 | Richard Kaplan | 4 | 10,700 | second | 2 | 5,700 | R | 21,400 |
| S09 | John Kelly | 4 | 1,799 | third | 7 | 6,600 | W | 3,598 |
| S09 | Robert Slaven | 4 | 11,000 | first | 5,500 | R | 22,000 | |
| S09 | Leszek Pawlowicz | 5 | 16,800 | first | 15,900 | R | 33,600 | |
| S09 | Frank Epstein | 5 | 0 | third | 10 | 2,700 | W | 0 |
| S09 | Billy Baxter | 5 | 3,000 | second | 6 | 7,000 | W | 6,000 |
| S10 | Bev Schwartzberg | 1 | 10,900 | third | 3 | 5,500 | R | 21,800 |
| S10 | Dennis Donohue | 1 | 15,001 | first | 8,600 | R | 30,002 | |
| S10 | Marilyn Kneeland | 1 | 12,200 | second | 2 | 7,500 | R | 24,400 |
| S10 | Ed Schiffer | 2 | 16,601 | first | 8,500 | R | 33,202 | |
| S10 | Linda Sheppard | 2 | 0 | third | 9 | 6,400 | W | 0 |
| S10 | Phoebe Juel | 2 | 13,300 | second | 1 | 8,300 | R | 26,600 |
| S10 | Leslie Miller | 3 | 10,400 | second | 4 | 5,200 | R | 20,800 |
| S10 | Walt Senterfitt | 3 | 15,600 | first | 13,100 | R | 31,200 | |
| S10 | David Tiemann | 3 | 8,800 | third | 5 | 4,400 | R | 17,600 |
| S10 | Tom Nosek | 4 | 13,100 | first | 13,100 | R | 26,200 | |
| S10 | Debby Arnold | 4 | 0 | third | 10 | 2,700 | W | 0 |
| S10 | Fraser Woodford | 4 | 7,500 | second | 6 | 9,500 | W | 15,000 |
| S10 | Diane Siegel | 5 | 2 | third | 8 | 3,700 | W | 4 |
| S10 | Al Lin | 5 | 599 | second | 7 | 6,300 | W | 1,198 |
| S10 | Jack Mahoney | 5 | 12,613 | first | 7,700 | R | 25,226 | |
| S11 | Jean Grewe | 1 | 3,200 | first | 7,200 | W | 6,400 | |
| S11 | Tom Nichols | 1 | 1,900 | second | 7 | 8,200 | W | 3,800 |
| S11 | Matt Morris | 1 | 0 | third | 9 | 3,600 | W | 0 |
| S11 | Bill Pitassy | 2 | 17,200 | first | 8,600 | R | 34,400 | |
| S11 | Fred Frank | 2 | 4,000 | third | 5 | 7,500 | W | 8,000 |
| S11 | Jeff Stewart | 2 | 8,100 | second | 4 | 9,300 | W | 16,200 |
| S11 | Amy Fine | 3 | 3,599 | second | 6 | 5,200 | W | 7,198 |
| S11 | Kurt Bray | 3 | 5,350 | first | 2,700 | R | 10,700 | |
| S11 | Bart Thomas | 3 | 0 | third | 10 | 3,400 | W | 0 |
| S11 | John Cuthbertson | 4 | 10,401 | first | 5,300 | R | 20,802 | |
| S11 | David Hillinck | 4 | 10,400 | second | 2 | 5,200 | R | 20,800 |
| S11 | Rachael Schwartz | 4 | 9,300 | third | 3 | 6,200 | R | 18,600 |
| S11 | Steve Chernicoff | 5 | 10,801 | first | 9,800 | R | 21,602 | |
| S11 | Brian Moore | 5 | 10,800 | second | 1 | 5,400 | R | 21,600 |
| S11 | David Venderbush | 5 | 1 | third | 8 | 500 | W | 2 |
| S12 | Bruce Borchardt | 1 | 12,201 | first | 7,100 | R | 24,402 | |
| S12 | Gordon Wean | 1 | 7,750 | second | 4 | 3,900 | R | 15,500 |
| S12 | Ben Lyon | 1 | 3,100 | third | 6 | 6,100 | W | 6,200 |
| S12 | Paul Thompson | 2 | 11,001 | first | 6,000 | R | 22,002 | |
| S12 | Isaac Segal | 2 | 11,000 | second | 1 | 5,500 | R | 22,000 |
| S12 | Jim Vercolen | 2 | 10,000 | third | 2 | 5,500 | R | 20,000 |
| S12 | Jonathan Groff | 3 | 7,700 | first | 7,000 | R | 15,400 | |
| S12 | Linda Roberts | 3 | 1 | second | 8 | 3,300 | W | 2 |
| S12 | Aaron Klein | 3 | 0 | third | 10 | 3,800 | W | 0 |
| S12 | David Siegel | 4 | 13,000 | first | 12,000 | R | 26,000 | |
| S12 | Ryan Holznagel | 4 | 8,621 | second | 3 | 7,400 | R | 17,242 |
| S12 | John McKeon | 4 | 0 | third | 9 | 4,300 | W | 0 |
| S12 | Len Krisak | 5 | 2,199 | third | 7 | 1,100 | R | 4,398 |
| S12 | Matt Zielenski | 5 | 11,601 | first | 9,100 | R | 23,202 | |
| S12 | Jim Morgan | 5 | 6,800 | second | 5 | 5,800 | R | 13,600 |
| S13 | Brad Plovan | 1 | 1,800 | third | 5 | 5,900 | W | 3,600 |
| S13 | Mary Hirschfeld | 1 | 17,000 | first | 11,200 | R | 34,000 | |
| S13 | Shane Whitlock | 1 | 10,100 | second | 1 | 8,400 | R | 20,200 |
| S13 | Bernie Cullen | 2 | 799 | second | 7 | 5,800 | W | 1,598 |
| S13 | Beverly Spurs | 2 | 11,700 | first | 6,600 | R | 23,400 | |
| S13 | David Cuneo | 2 | 0 | third | 8 | 5,400 | W | 0 |
| S13 | Mike Dup_e | 3 | 13,601 | first | 8,800 | R | 27,202 | |
| S13 | Bill Sloan | 3 | 10,100 | second | 2 | 6,800 | R | 20,200 |
| S13 | Amanda Goad | 3 | 9,600 | third | 3 | 4,800 | R | 19,200 |
| S13 | David Sampugnaro | 4 | 0 | third | 9 | 4,100 | W | 0 |
| S13 | Bill Dickenson | 4 | 11,601 | first | 9,600 | R | 23,202 | |
| S13 | Lucien Schmit | 4 | 1,800 | second | 6 | 5,800 | W | 3,600 |
| S13 | Michael Daunt | 5 | 10,300 | first | 7,900 | R | 20,600 | |
| S13 | Barbara Walker | 5 | 0 | third | 10 | 3,400 | W | 0 |
| S13 | Bob Scarpone | 5 | 7,901 | second | 4 | 6,900 | R | 15,802 |
| S14 | Kim Worth | 1 | 8,200 | third | 2 | 4,100 | R | 16,400 |
| S14 | Fred Ramen | 1 | 10,000 | second | 1 | 7,500 | R | 20,000 |
| S14 | Lyn Payne | 1 | 15,001 | first | 8,700 | R | 30,002 | |
| S14 | Paul Gutowski | 2 | 2 | third | 10 | 1,800 | W | 4 |
| S14 | Claudia Perry | 2 | 7,500 | first | 8,000 | W | 15,000 | |
| S14 | Josh Den Hartog | 2 | 14 | second | 9 | 6,400 | W | 28 |
| S14 | Dan Melia | 3 | 8,100 | second | 3 | 9,100 | W | 16,200 |
| S14 | Peter Scott | 3 | 10,599 | first | 5,300 | R | 21,198 | |
| S14 | Craig Barker | 3 | 2,300 | third | 5 | 5,800 | W | 4,600 |
| S14 | Arthur Phillips | 4 | 2,201 | second | 6 | 6,100 | W | 4,402 |
| S14 | Pam Mifflin | 4 | 100 | third | 8 | 1,100 | W | 200 |
| S14 | Sahir Islam | 4 | 7,787 | first | 7,800 | W | 15,574 | |
| S14 | Wes Ulm | 5 | 600 | third | 7 | 5,700 | W | 1,200 |
| S14 | Bob Harris | 5 | 3,200 | second | 4 | 1,600 | R | 6,400 |
| S14 | Grace Veach | 5 | 10,500 | first | 9,500 | R | 21,000 | |
| S15 | James Arey | 1 | 0 | second | 9 | 3,400 | W | 0 |
| S15 | Dan Girard | 1 | 15,000 | first | 12,800 | R | 30,000 | |
| S15 | Melizza Zygmunt | 1 | 0 | third | 10 | 2,300 | W | 0 |
| S15 | Dave Abbott | 2 | 10,200 | first | 9,200 | R | 20,400 | |
| S15 | Lara Robillard | 2 | 1,600 | second | 7 | 3,700 | W | 3,200 |
| S15 | Andrew Hutchings | 2 | 0 | third | 8 | 5,700 | W | 0 |
| S15 | Pat Healy | 3 | 15,801 | first | 9,800 | R | 31,602 | |
| S15 | David Bagley | 3 | 12,400 | second | 1 | 7,900 | R | 24,800 |
| S15 | Juliet Wiley | 3 | 6,000 | third | 3 | 3,000 | R | 12,000 |
| S15 | Andrew Maly | 4 | 10,800 | first | 5,400 | R | 21,600 | |
| S15 | Carolyn White | 4 | 5,400 | third | 5 | 2,700 | R | 10,800 |
| S15 | J.J. Todor | 4 | 5,599 | second | 4 | 8,200 | W | 11,198 |
| S15 | Chris Ward | 5 | 3,400 | third | 6 | 1,700 | R | 6,800 |
| S15 | John Skelton | 5 | 7,499 | second | 2 | 3,800 | R | 14,998 |
| S15 | Lance Johnson | 5 | 7,601 | first | 7,400 | R | 15,202 | |
| S16 | Jeremy Bate | 1 | 5,900 | second | 2 | 6,700 | W | 11,800 |
| S16 | Mike Blumenfeld | 1 | 7,200 | first | 3,700 | R | 14,400 | |
| S16 | Melissa Sexstone | 1 | 400 | third | 7 | 2,700 | W | 800 |
| S16 | Steve Fried | 2 | 7,499 | second | 1 | 8,000 | W | 14,998 |
| S16 | Helen Petroff | 2 | 0 | third | 9 | 2,400 | W | 0 |
| S16 | Chacko George | 2 | 10,000 | first | 8,500 | R | 20,000 | |
| S16 | Eddie Timanus | 3 | 4,399 | first | 7,000 | W | 8,798 | |
| S16 | Jack Archey | 3 | 0 | third | 8 | 3,800 | W | 0 |
| S16 | Janet Wong | 3 | 1,600 | second | 6 | 4,800 | W | 3,200 |
| S16 | Robin Carroll | 4 | 4,800 | second | 4 | 6,400 | W | 9,600 |
| S16 | Lee Lassiter | 4 | 0 | third | 10 | 900 | W | 0 |
| S16 | Michael Rooney | 4 | 15,500 | first | 15,500 | R | 31,000 | |
| S16 | Terry Currin | 5 | 10,000 | first | 9,900 | R | 20,000 | |
| S16 | Darlene Lieblich | 5 | 2,400 | third | 5 | 1,200 | R | 4,800 |
| S16 | Carolyn Cracraft | 5 | 5,500 | second | 3 | 4,300 | R | 11,000 |
| S18 | Babu Srinivasan | 1 | 11,500 | second | 1 | 5,800 | R | 23,000 |
| S18 | Mark Eckard | 1 | 12,900 | first | 11,400 | R | 25,800 | |
| S18 | Rick Knutsen | 1 | 7,599 | third | 2 | 9,600 | W | 15,198 |
| S18 | Larry Cloud | 2 | 2,000 | second | 4 | 7,000 | W | 4,000 |
| S18 | Andrew Garen | 2 | 900 | third | 6 | 4,900 | W | 1,800 |
| S18 | Pam Mueller | 2 | 6,399 | first | 6,700 | W | 12,798 | |
| S18 | Michael Arnone | 3 | 0 | third | 10 | 2,400 | W | 0 |
| S18 | Michelle Clum | 3 | 1,599 | second | 5 | 7,800 | W | 3,198 |
| S18 | Ryan Moore | 3 | 6,000 | first | 7,000 | W | 12,000 | |
| S18 | Doug Lach | 4 | 0 | third | 8 | 5,300 | W | 0 |
| S18 | Bob Fleenor | 4 | 2 | second | 7 | 2,500 | W | 4 |
| S18 | Brad Rutter | 4 | 18,000 | first | 18,000 | W | 36,000 | |
| S18 | Tad Carithers | 5 | 4,900 | first | 7,200 | W | 9,800 | |
| S18 | Lan Djang | 5 | 2,400 | second | 3 | 1,200 | R | 4,800 |
| S18 | Kevin Keach | 5 | 0 | third | 9 | 4,700 | W | 0 |
| MDM | Bob Harris | 1 | 20,000 | first | 15,800 | R | 20,000 | |
| MDM | Rachael Schwartz | 1 | 12,401 | second | 5 | 10,100 | R | 12,401 |
| MDM | Frank Spangenberg | 1 | 6,799 | third | 7 | 19,200 | W | 6,799 |
| MDM | Claudia Perry | 2 | 17,400 | second | 4 | 12,400 | R | 17,400 |
| MDM | Brad Rutter | 2 | 24,801 | first | 17,800 | R | 24,801 | |
| MDM | Kate Waits | 2 | 0 | third | 9 | 4,200 | W | 0 |
| MDM | Chuck Forrest | 3 | 32,000 | first | 16,000 | R | 32,000 | |
| MDM | Leslie Frates | 3 | 22,000 | second | 1 | 21,700 | R | 22,000 |
| MDM | Eric Newhouse | 3 | 20,000 | third | 2 | 10,000 | R | 20,000 |
| MDM | Leslie Shannon | 4 | 20,000 | second | 3 | 10,000 | R | 20,000 |
| MDM | Eddie Timanus | 4 | 0 | third | 10 | 800 | W | 0 |
| MDM | Bob Verini | 4 | 21,000 | first | 21,000 | R | 21,000 | |
| MDM | Robin Carroll | 5 | 5,600 | third | 8 | 8,800 | W | 5,600 |
| MDM | India Cooper | 5 | 18,100 | first | 18,200 | W | 18,100 | |
| MDM | Babu Srinivasan | 5 | 12,000 | second | 6 | 6,000 | R | 12,000 |
| S19 | Brian Weikle | 1 | 22,200 | first | 22,200 | R | 22,200 | |
| S19 | Ben Tritle | 1 | 0 | second | 6 | 6,400 | W | 0 |
| S19 | Kathy Cassity | 1 | -3,000 | third | 10 | -3,000 | -- | -3,000 |
| S19 | Max Levaren | 2 | 0 | third | 4 | 7,600 | W | 0 |
| S19 | Trevor Norris | 2 | 18,000 | first | 15,000 | R | 18,000 | |
| S19 | Mark Dawson | 2 | 16,799 | second | 1 | 16,000 | R | 16,799 |
| S19 | Jill Bunzendahl Chimka | 3 | 14,400 | first | 7,400 | R | 14,400 | |
| S19 | Travis Troyer | 3 | 2,599 | second | 2 | 5,000 | W | 2,599 |
| S19 | Mark Lee | 3 | 0 | third | 5 | 7,400 | W | 0 |
